Offence Details

Offence Code: A680

Description: Expired Licence

Section Code: S74(1)

Key Insights
  • Total Expiations 2772
  • Average Fee Per Expiation $457.22
Expiations Per Month
  • June 2024 496
  • July 2024 57
  • May 2024 447
  • April 2024 456
  • March 2024 505
  • February 2024 390
  • January 2024 421

Expiations Per Month Chart

Expiation Details

Incident Date Issue Date Total Fee Status
2024-06-30 2024-06-30 $0.00 IOC
2024-06-30 2024-06-30 $651.00 IOC
2024-06-30 2024-07-11 $654.00 IOC
2024-06-30 2024-06-30 $651.00 IOC
2024-06-30 2024-06-30 $0.00 IOC
2024-06-30 2024-06-30 $651.00 IOC
2024-06-30 2024-07-02 $654.00 IOC
2024-06-30 2024-06-30 $651.00 IOC
2024-06-30 2024-07-09 $654.00 IOC
2024-06-30 2024-07-15 $654.00 IOC
2024-06-30 2024-06-30 $0.00 IOC
2024-06-30 2024-06-30 $651.00 IOC
2024-06-30 2024-07-01 $654.00 IOC
2024-06-30 2024-06-30 $651.00 IOC
2024-06-29 2024-06-29 $651.00 IOC
2024-06-29 2024-06-29 $651.00 IOC
2024-06-29 2024-06-29 $0.00 IOC
2024-06-29 2024-07-10 $654.00 IOC
2024-06-29 2024-06-29 $651.00 IOC
2024-06-29 2024-06-29 $651.00 IOC
2024-06-28 2024-07-04 $654.00 IOC
2024-06-28 2024-06-28 $651.00 IOC
2024-06-28 2024-06-28 $0.00 IOC
2024-06-28 2024-06-28 $651.00 CRS
2024-06-28 2024-07-03 $654.00 IOC
2024-06-28 2024-06-28 $0.00 IOC
2024-06-28 2024-06-29 $0.00 IOC
2024-06-28 2024-07-03 $654.00 CRS
2024-06-28 2024-06-28 $651.00 IOC
2024-06-28 2024-06-28 $0.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $0.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-27 2024-06-28 $0.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 EXP
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $0.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $0.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $0.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $0.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-27 2024-06-28 $651.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $651.00 CRS
2024-06-27 2024-07-10 $654.00 IOC
2024-06-27 2024-06-27 $0.00 IOC
2024-06-26 2024-07-02 $0.00 IOC
2024-06-26 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-26 2024-07-03 $654.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $0.00 IOC
2024-06-26 2024-06-28 $651.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-26 2024-06-28 $0.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-26 2024-06-28 $651.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $0.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $0.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $0.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $0.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-26 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-25 2024-06-26 $651.00 CRS
2024-06-25 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-25 2024-06-29 $0.00 IOC
2024-06-25 2024-06-25 $651.00 CRS
2024-06-25 2024-06-25 $0.00 IOC
2024-06-25 2024-06-25 $0.00 IOC
2024-06-25 2024-06-25 $651.00 IOC
2024-06-25 2024-06-25 $651.00 IOC
2024-06-25 2024-06-28 $651.00 IOC
2024-06-25 2024-06-25 $651.00 IOC
2024-06-24 2024-06-25 $651.00 IOC
2024-06-24 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-24 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-24 2024-06-24 $651.00 IOC
2024-06-24 2024-06-25 $651.00 IOC
2024-06-24 2024-06-24 $651.00 EXP
2024-06-24 2024-06-24 $651.00 IOC
2024-06-24 2024-06-24 $651.00 EXP
2024-06-24 2024-06-24 $651.00 IOC
2024-06-24 2024-06-25 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-24 $651.00 WDR
2024-06-23 2024-06-24 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-24 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 CRS
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $0.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $0.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 EXP
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-24 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $0.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-23 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-22 2024-06-28 $651.00 IOC
2024-06-22 2024-06-22 $651.00 IOC
2024-06-22 2024-06-23 $0.00 IOC
2024-06-22 2024-06-24 $651.00 IOC
2024-06-22 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-22 2024-06-22 $0.00 IOC
2024-06-22 2024-06-22 $651.00 IOC
2024-06-22 2024-06-22 $651.00 IOC
2024-06-22 2024-06-22 $0.00 IOC
2024-06-22 2024-06-22 $0.00 IOC
2024-06-22 2024-07-05 $654.00 IOC
2024-06-22 2024-06-24 $651.00 IOC
2024-06-22 2024-06-22 $651.00 CRS
2024-06-21 2024-06-22 $651.00 CRS
2024-06-21 2024-06-21 $0.00 IOC
2024-06-21 2024-07-03 $654.00 IOC
2024-06-21 2024-06-22 $651.00 IOC
2024-06-21 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-21 2024-07-18 $654.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $0.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $651.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $651.00 CRS
2024-06-21 2024-06-21 $651.00 EXP
2024-06-21 2024-06-21 $0.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $0.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $651.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $0.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $0.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $651.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $651.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $651.00 EXP
2024-06-21 2024-06-21 $0.00 IOC
2024-06-21 2024-06-21 $651.00 EXP
2024-06-21 2024-06-21 $0.00 IOC
2024-06-20 2024-06-28 $651.00 CRS
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 EXP
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 IOC
2024-06-20 2024-06-21 $651.00 IOC
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 IOC
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 SFE
2024-06-20 2024-07-02 $654.00 CRS
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 CRS
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 IOC
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 EXP
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 IOC
2024-06-20 2024-06-20 $651.00 IOC
2024-06-20 2024-06-21 $651.00 EXP
2024-06-19 2024-06-23 $0.00 IOC
2024-06-19 2024-06-20 $651.00 CRS
2024-06-19 2024-06-19 $651.00 EXP
2024-06-19 2024-07-16 $654.00 IOC
2024-06-19 2024-07-08 $654.00 IOC
2024-06-19 2024-06-19 $651.00 IOC
2024-06-19 2024-06-19 $0.00 IOC
2024-06-19 2024-07-02 $654.00 IOC
2024-06-19 2024-06-19 $651.00 IOC
2024-06-19 2024-06-19 $651.00 IOC
2024-06-19 2024-06-19 $651.00 IOC
2024-06-18 2024-06-19 $651.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 IOC
2024-06-18 2024-06-19 $0.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-18 2024-06-19 $0.00 IOC
2024-06-18 2024-06-29 $651.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 EXP
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 CRS
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 CRS
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-18 2024-06-18 $651.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $651.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $0.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $651.00 IOC
2024-06-17 2024-06-18 $651.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $0.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $651.00 IOC
2024-06-17 2024-06-19 $0.00 IOC
2024-06-17 2024-07-02 $654.00 IOC
2024-06-17 2024-06-30 $651.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $651.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $651.00 CRS
2024-06-17 2024-06-17 $0.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $0.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $651.00 EXP
2024-06-17 2024-06-17 $0.00 IOC
2024-06-17 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-17 2024-06-17 $651.00 CRS
2024-06-16 2024-06-16 $651.00 IOC
2024-06-16 2024-06-16 $0.00 IOC
2024-06-16 2024-06-16 $651.00 IOC
2024-06-16 2024-06-16 $651.00 IOC
2024-06-16 2024-06-16 $651.00 WDR
2024-06-15 2024-06-22 $651.00 IOC
2024-06-15 2024-06-15 $651.00 IOC
2024-06-15 2024-06-15 $651.00 IOC
2024-06-15 2024-06-15 $0.00 IOC
2024-06-15 2024-06-15 $651.00 CRS
2024-06-15 2024-06-15 $0.00 IOC
2024-06-15 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-15 2024-06-27 $651.00 CRS
2024-06-15 2024-06-17 $0.00 IOC
2024-06-15 2024-06-15 $651.00 IOC
2024-06-15 2024-06-16 $651.00 IOC
2024-06-14 2024-06-26 $651.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-14 2024-06-15 $651.00 CRS
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 EXP
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 EXP
2024-06-14 2024-07-05 $654.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 CRS
2024-06-14 2024-06-14 $0.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $0.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-14 2024-06-14 $651.00 EXP
2024-06-13 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-16 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 CRS
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 EXP
2024-06-13 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 CRS
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 CRS
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-13 2024-06-13 $651.00 CRS
2024-06-12 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-06-12 2024-06-13 $651.00 CRS
2024-06-12 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-12 2024-06-14 $651.00 CRS
2024-06-12 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-06-12 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-12 2024-06-19 $651.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $0.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $0.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $0.00 IOC
2024-06-12 2024-06-24 $0.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $0.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-06-12 2024-06-12 $651.00 WDR
2024-06-11 2024-06-12 $651.00 CRS
2024-06-11 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-06-11 2024-06-22 $651.00 IOC
2024-06-11 2024-06-11 $0.00 IOC
2024-06-11 2024-06-11 $651.00 EXP
2024-06-11 2024-06-23 $0.00 IOC
2024-06-11 2024-07-19 $654.00 IOC
2024-06-11 2024-06-11 $651.00 IOC
2024-06-11 2024-06-11 $651.00 IOC
2024-06-11 2024-06-11 $0.00 IOC
2024-06-11 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-06-11 2024-06-11 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 WDR
2024-06-10 2024-06-22 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 EXP
2024-06-10 2024-06-14 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-11 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 CRS
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 CRS
2024-06-10 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-14 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 CRS
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 WDR
2024-06-10 2024-06-12 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 CRS
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-10 2024-06-10 $651.00 CRS
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $0.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $0.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 EXP
2024-06-09 2024-06-09 $0.00 IOC
2024-06-09 2024-07-19 $654.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 WDR
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 IOC
2024-06-09 2024-06-17 $651.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 EXP
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 CRS
2024-06-09 2024-06-09 $651.00 CRS
2024-06-09 2024-06-09 $0.00 IOC
2024-06-09 2024-06-13 $0.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $0.00 IOC
2024-06-09 2024-06-09 $0.00 IOC
2024-06-08 2024-06-14 $651.00 CRS
2024-06-08 2024-06-09 $0.00 IOC
2024-06-08 2024-06-10 $651.00 IOC
2024-06-08 2024-06-08 $651.00 WDR
2024-06-08 2024-06-15 $651.00 IOC
2024-06-08 2024-06-08 $651.00 EXP
2024-06-08 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-08 2024-06-08 $651.00 IOC
2024-06-08 2024-06-08 $0.00 IOC
2024-06-08 2024-06-08 $651.00 IOC
2024-06-08 2024-06-09 $651.00 IOC
2024-06-08 2024-06-08 $651.00 CRS
2024-06-08 2024-06-08 $0.00 IOC
2024-06-07 2024-06-08 $651.00 IOC
2024-06-07 2024-06-07 $651.00 CRS
2024-06-07 2024-06-07 $651.00 IOC
2024-06-07 2024-06-07 $651.00 IOC
2024-06-07 2024-06-07 $0.00 IOC
2024-06-07 2024-06-07 $651.00 IOC
2024-06-07 2024-06-13 $651.00 CRS
2024-06-07 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-06-07 2024-06-07 $0.00 IOC
2024-06-07 2024-06-08 $651.00 CRS
2024-06-07 2024-06-07 $0.00 IOC
2024-06-07 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-07 2024-06-18 $0.00 IOC
2024-06-07 2024-06-07 $0.00 IOC
2024-06-07 2024-06-07 $0.00 IOC
2024-06-07 2024-06-07 $0.00 IOC
2024-06-06 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $651.00 IOC
2024-06-06 2024-06-08 $651.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $0.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $651.00 EXP
2024-06-06 2024-06-06 $0.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $0.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $651.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $651.00 EXP
2024-06-06 2024-06-07 $651.00 CRS
2024-06-06 2024-06-06 $651.00 IOC
2024-06-06 2024-06-25 $651.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $0.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $0.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $651.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $651.00 IOC
2024-06-06 2024-06-06 $651.00 WDR
2024-06-06 2024-06-07 $0.00 IOC
2024-06-05 2024-06-07 $651.00 WDR
2024-06-05 2024-06-05 $651.00 EXP
2024-06-05 2024-06-05 $651.00 IOC
2024-06-05 2024-07-19 $654.00 IOC
2024-06-05 2024-06-19 $651.00 IOC
2024-06-05 2024-06-05 $0.00 IOC
2024-06-05 2024-06-08 $0.00 IOC
2024-06-05 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-06-05 2024-06-05 $651.00 IOC
2024-06-05 2024-06-05 $651.00 IOC
2024-06-05 2024-06-05 $651.00 CRS
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-06-04 2024-06-05 $0.00 IOC
2024-06-04 2024-06-04 $0.00 IOC
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-06-04 2024-06-05 $651.00 IOC
2024-06-04 2024-07-09 $654.00 IOC
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 CRS
2024-06-04 2024-06-05 $651.00 WDR
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 CRS
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 EXP
2024-06-04 2024-06-04 $0.00 IOC
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-06-04 2024-06-07 $0.00 IOC
2024-06-04 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-06-03 2024-06-04 $0.00 IOC
2024-06-03 2024-06-03 $0.00 IOC
2024-06-03 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-06-03 2024-06-03 $651.00 CRS
2024-06-03 2024-06-03 $0.00 IOC
2024-06-03 2024-06-03 $651.00 CRS
2024-06-03 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-06-03 2024-06-03 $0.00 IOC
2024-06-03 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-06-03 2024-06-11 $651.00 IOC
2024-06-03 2024-06-03 $0.00 IOC
2024-06-03 2024-06-03 $651.00 EXP
2024-06-03 2024-06-03 $651.00 IOC
2024-06-02 2024-06-02 $651.00 IOC
2024-06-02 2024-06-02 $651.00 EXP
2024-06-02 2024-06-02 $651.00 EXP
2024-06-02 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-02 2024-06-02 $0.00 IOC
2024-06-02 2024-06-02 $651.00 CRS
2024-06-02 2024-06-02 $0.00 IOC
2024-06-02 2024-06-02 $651.00 WDR
2024-06-02 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-06-02 2024-06-02 $651.00 IOC
2024-06-02 2024-06-02 $0.00 IOC
2024-06-01 2024-06-01 $651.00 EXP
2024-06-01 2024-06-01 $651.00 IOC
2024-06-01 2024-06-01 $651.00 CRS
2024-06-01 2024-06-02 $0.00 IOC
2024-06-01 2024-06-01 $651.00 IOC
2024-06-01 2024-06-02 $0.00 IOC
2024-06-01 2024-06-01 $651.00 CRS
2024-06-01 2024-07-19 $654.00 IOC
2024-06-01 2024-07-03 $654.00 IOC
2024-06-01 2024-06-10 $0.00 IOC
2024-06-01 2024-06-09 $651.00 IOC
2024-06-01 2024-06-01 $651.00 IOC
2024-06-01 2024-06-23 $651.00 IOC
2024-06-01 2024-06-01 $0.00 IOC
2024-06-01 2024-06-02 $0.00 IOC
2024-06-01 2024-06-02 $651.00 IOC
2024-06-01 2024-06-01 $651.00 EXP
2024-06-01 2024-06-01 $0.00 IOC
2024-05-31 2024-05-31 $651.00 IOC
2024-05-31 2024-06-03 $651.00 IOC
2024-05-31 2024-05-31 $651.00 IOC
2024-05-31 2024-06-03 $651.00 IOC
2024-05-31 2024-05-31 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 CRS
2024-05-30 2024-07-05 $654.00 CRS
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-06-03 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-06-12 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-31 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-06-07 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $0.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $0.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $651.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $0.00 IOC
2024-05-30 2024-05-30 $0.00 IOC
2024-05-29 2024-05-29 $651.00 IOC
2024-05-29 2024-05-29 $0.00 IOC
2024-05-29 2024-05-29 $651.00 EXP
2024-05-29 2024-06-01 $651.00 IOC
2024-05-29 2024-05-29 $651.00 IOC
2024-05-29 2024-05-29 $0.00 IOC
2024-05-29 2024-05-29 $651.00 IOC
2024-05-29 2024-05-29 $651.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $0.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $0.00 IOC
2024-05-28 2024-05-29 $0.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $0.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $0.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $0.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-28 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-06-03 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $0.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $651.00 CRS
2024-05-27 2024-05-30 $0.00 IOC
2024-05-27 2024-05-29 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $651.00 CRS
2024-05-27 2024-05-27 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $651.00 CRS
2024-05-27 2024-05-27 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $0.00 IOC
2024-05-27 2024-06-06 $651.00 CRS
2024-05-27 2024-05-28 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $0.00 IOC
2024-05-27 2024-05-27 $651.00 IOC
2024-05-27 2024-05-30 $0.00 IOC
2024-05-26 2024-05-27 $651.00 IOC
2024-05-26 2024-05-26 $651.00 CRTE
2024-05-26 2024-05-30 $0.00 IOC
2024-05-26 2024-05-26 $0.00 IOC
2024-05-26 2024-06-13 $651.00 IOC
2024-05-26 2024-05-26 $0.00 IOC
2024-05-26 2024-06-17 $651.00 IOC
2024-05-26 2024-05-26 $651.00 CRTE
2024-05-26 2024-05-31 $0.00 IOC
2024-05-26 2024-05-26 $651.00 EXP
2024-05-26 2024-05-26 $651.00 CRTE
2024-05-26 2024-05-26 $0.00 IOC
2024-05-26 2024-06-07 $651.00 IOC
2024-05-26 2024-05-29 $0.00 IOC
2024-05-26 2024-05-26 $0.00 IOC
2024-05-26 2024-05-26 $651.00 EXP
2024-05-25 2024-05-26 $651.00 EXP
2024-05-25 2024-05-25 $0.00 IOC
2024-05-25 2024-05-25 $0.00 IOC
2024-05-25 2024-05-25 $651.00 CRS
2024-05-25 2024-05-25 $0.00 IOC
2024-05-25 2024-05-25 $0.00 IOC
2024-05-25 2024-05-25 $651.00 CRS
2024-05-25 2024-06-27 $651.00 IOC
2024-05-25 2024-05-25 $651.00 CRTE
2024-05-25 2024-05-26 $0.00 IOC
2024-05-25 2024-05-26 $0.00 IOC
2024-05-25 2024-05-29 $651.00 IOC
2024-05-25 2024-05-25 $651.00 CRTE
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRS
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRTE
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRTE
2024-05-24 2024-06-04 $651.00 IOC
2024-05-24 2024-05-25 $0.00 IOC
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRTE
2024-05-24 2024-05-27 $651.00 CRS
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRS
2024-05-24 2024-05-29 $651.00 IOC
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRS
2024-05-24 2024-05-24 $0.00 IOC
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRS
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRTE
2024-05-24 2024-05-24 $651.00 CRTE
2024-05-24 2024-05-24 $0.00 IOC
2024-05-23 2024-05-24 $651.00 CRS
2024-05-23 2024-05-23 $651.00 CRS
2024-05-23 2024-05-23 $651.00 CRTE
2024-05-23 2024-05-24 $651.00 CRS
2024-05-23 2024-05-23 $651.00 CRTE
2024-05-23 2024-05-27 $651.00 IOC
2024-05-23 2024-05-25 $651.00 CRS
2024-05-23 2024-05-23 $651.00 CRTE
2024-05-23 2024-05-23 $651.00 CRTE
2024-05-23 2024-05-23 $651.00 CRTE
2024-05-23 2024-05-23 $0.00 IOC
2024-05-23 2024-05-23 $0.00 IOC
2024-05-23 2024-05-23 $0.00 IOC
2024-05-23 2024-05-23 $651.00 WDR
2024-05-23 2024-05-23 $0.00 IOC
2024-05-23 2024-05-24 $0.00 IOC
2024-05-23 2024-05-23 $651.00 CRS
2024-05-22 2024-05-23 $651.00 CRTE
2024-05-22 2024-07-21 $654.00 IOC
2024-05-22 2024-05-23 $651.00 CRS
2024-05-22 2024-05-23 $0.00 IOC
2024-05-22 2024-05-22 $651.00 CRS
2024-05-22 2024-05-22 $0.00 IOC
2024-05-22 2024-05-22 $0.00 IOC
2024-05-22 2024-05-22 $651.00 CRS
2024-05-22 2024-05-22 $651.00 CRTE
2024-05-22 2024-05-22 $572.00 CRS
2024-05-21 2024-05-21 $0.00 IOC
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 EXP
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 WDR
2024-05-21 2024-05-21 $0.00 IOC
2024-05-21 2024-05-22 $651.00 CRTE
2024-05-21 2024-05-24 $651.00 CRS
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 EXP
2024-05-21 2024-07-18 $654.00 IOC
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 CRS
2024-05-21 2024-05-22 $0.00 IOC
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 CRS
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 CRTE
2024-05-21 2024-05-22 $0.00 IOC
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 CRTE
2024-05-21 2024-05-21 $0.00 IOC
2024-05-21 2024-05-21 $0.00 IOC
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 CRTE
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 CRTE
2024-05-21 2024-05-21 $651.00 CRTE
